Homes sold at $1.5 million and above — August 2024 to October 2026
Source: MLS Bright
| Status | Address | City | Days on Market | SF | Original List | Sale Price | Over Asking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold | 1374 Tate Modern Ln | Great Falls | 1 | 6,759 | $3,025,000 | $3,025,000 | +$0 |
| Sold | 900 Park St SE | Vienna | 32 | 4,764 | $3,000,000 | $3,000,000 | +$0 |
| Sold | 445 Orchard St NW | Vienna | 5 | 4,200 | $2,250,000 | $2,360,000 | +$110,000 |
| Under Contract | 502 Spring St SE | Vienna | 0 | 3,126 | $2,150,000 | $2,275,000 | +$125,000 |
| Sold | 509 John Marshall Dr NE | Vienna | 7 | 5,380 | $2,250,000 | $2,250,000 | +$0 |
| Sold | 9932 Clearfield Ave | Vienna | 7 | 3,543 | $2,149,900 | $2,210,000 | +$60,100 |
| Sold | 15271 Riding Club Dr | Haymarket | 7 | 6,070 | $2,150,000 | $2,150,000 | +$0 |
| Sold | 2107 Polo Pointe Dr | Vienna | 4 | 4,444 | $2,000,000 | $2,150,000 | +$150,000 |
| Under Contract | 42537 Iron Bit Pl | Chantilly | 12 | 5,962 | $1,999,980 | $2,150,000 | +$150,020 |
| Sold | 1114 Ware St SW | Vienna | 31 | 3,519 | $1,999,999 | $2,126,100 | +$126,101 |
| Sold | 9222 Brian Dr | Vienna | 9 | 5,810 | $1,999,000 | $2,050,000 | +$51,000 |
| Sold | 1681 Drewlaine Dr | Vienna | 7 | 3,660 | $1,999,000 | $2,050,000 | +$51,000 |
| Sold | 4362 High Ridge Rd | Haymarket | 6 | 6,864 | $1,999,990 | $2,035,000 | +$35,010 |
| Sold | 14511 Presgrave Pl | Haymarket | 10 | 5,353 | $1,999,900 | $1,999,900 | +$0 |
| Sold | 1601 Palm Springs Dr | Vienna | 7 | 5,151 | $1,999,000 | $1,999,000 | +$0 |
| Sold | 10203 Cedar Pond Dr | Vienna | 4 | 4,232 | $1,800,000 | $1,905,000 | +$105,000 |
| Sold | 120 Tapawingo Rd SW | Vienna | 6 | 3,168 | $1,750,000 | $1,861,111 | +$111,111 |
| Sold | 1608 Lupine Den Ct | Vienna | 5 | 4,088 | $1,699,000 | $1,830,000 | +$131,000 |
| Sold | 3300 Lauren Oaks Ct | Oak Hill | 6 | 5,056 | $1,750,000 | $1,830,000 | +$80,000 |
| Sold | 8404 Stonewall Dr | Vienna | 8 | 3,745 | $1,799,000 | $1,830,000 | +$31,000 |
| Sold | 9709 Brookstone Ln | Vienna | 3 | 4,039 | $1,799,000 | $1,825,000 | +$26,000 |
| Sold | 2156 Bonaventure Dr | Vienna | 5 | 3,672 | $1,599,900 | $1,800,000 | +$200,100 |
| Sold | 916 Glyndon St SE | Vienna | 29 | 4,731 | $1,799,000 | $1,799,000 | +$0 |
| Sold | 25014 Dahlia Manor Pl | Aldie | 5 | 4,319 | $1,749,980 | $1,770,000 | +$20,020 |
| Sold | 9010 Lupine Den Dr | Vienna | 6 | 4,450 | $1,699,000 | $1,756,000 | +$57,000 |
| Sold | 2953 Bonds Ridge Ct | Oakton | 4 | 4,433 | $1,750,000 | $1,750,000 | +$0 |
| Sold | 2715 Silkwood Ct | Oakton | 5 | 4,532 | $1,699,000 | $1,741,500 | +$42,500 |
| Sold | 1424 Wynhurst Ln | Vienna | 7 | 4,621 | $1,699,000 | $1,730,000 | +$31,000 |
| Sold | 40637 Annabelle Glen Pl | Aldie | 6 | 4,316 | $1,699,980 | $1,725,000 | +$25,020 |
| Sold | 41131 Hickory Hedge Pl | Aldie | 4 | 4,319 | $1,699,980 | $1,725,000 | +$25,020 |
| Sold | 11689 Heinz Ct | Oakton | 3 | 4,079 | $1,699,000 | $1,700,000 | +$1,000 |
| Sold | 40893 Foxtail Fields Dr | Aldie | 5 | 3,817 | $1,549,980 | $1,652,000 | +$102,020 |
| Sold | 5954 Cody Spring Pl | Haymarket | 1 | 5,623 | $1,650,000 | $1,650,000 | +$0 |
| Sold | 3501 Birdsboro Dr | Fairfax | 5 | 4,132 | $1,650,000 | $1,635,000 | $-15,000 |
| Sold | 10102 Vale Rd | Vienna | 15 | 3,586 | $1,599,000 | $1,600,000 | +$1,000 |
| Sold | 11732 Saddle Crescent Cir | Oakton | 5 | 3,640 | $1,500,000 | $1,530,000 | +$30,000 |
Homes marked under contract show the agreed contract price and have not yet settled. Click any column heading to sort.